Indeling zaalvoetbaltoernooi Weststellingwerf 2020 |
SJO 8-1 |
Spanje |
Dylano |
Nils |
Sean |
Britt |
Wesley |
Sietse |
Steff |
Leiders |
Digna |
SJO11-1 |
SJO11-2 |
SJO11-3 |
SJO9-1=sjo10 |
SJO9-2 |
SJO9-3 |
SJO9-4 |
PSV | Feyenoord | Groningen | Portugal | Turkije | Frankrijk | Kroatië |
Mitchell | Ids | Jeffrey | Lieke | Romar | Damy | Luuk |
Roan | Marcel | Tycho Rosk | Naomi | Jesse | Raymon | Stan M |
Stan | Lars | Mohammed | Floris | Tim | Logan | Jullian |
Tigo | Jay | Jason | Joep | Niam | Jarno | Melvin |
Lasse | Jay-Dean | Dylan Leerl | Milan | Jordy | Lars | Remco |
Jorrit | Daan | Mano | Thomas | Twan | Finn | Sean Bos |
|
Rienk | Jelte |
Leiders |
Martin | Sierd | Elise | Arno | Marcel | Erik J | Johan F |
SJO 13-1 |
SJO 13-2 |
SJO 13-3 |
SJO 13-4 |
SJO 13-5 |
SJO 13-6 |
SJO 13-7 |
Real Madrid | Porto | Borussia Dortmund | Galatasaray | Lille | Liverpool | Olympiakos Piraeus |
Aron L | Beau P | Jelrik | Fieke | Jarno | Dion | Leonie |
Kyano Beun | Ruben de J | Luuk | Djurra | Kyano | Sem Verra | Jesper |
Sem Wie | Marten | Tygo v Veen | Inge | Jan Sent | Kevin | Leon |
Rimmer Dijk | Bent Brou | Duncan | Niels | Seth | Oscar | Noa |
Suzanne Mel | Sem Spijk | Jelmer | David Veen | Tygo Z | Sander | Mark |
Dylan Bin | Jesse K | Joost | Jelle Zwa | Arend | Jelte | Bram |
Lucian | David Nij | Iris/Ayme/Britt |
Leiders |
Johan | Hasker | Freddy ? | Edward | Erik k | Jan V |
Download hier het programmaboekje